
![]() | 24HR«ÈªA±M½u:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV28160** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV72247** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV52777** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV68540** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV37566** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV71975** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV25850** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV16730** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
·|ûÁ`µû»ù | ![]() |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
![]() |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý | ![]() |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-04-22 | 13:52 | 14:47 | 55 ¤ÀÄÁ |
2 | 11:45 | 12:00 | 15 ¤ÀÄÁ | |
3 | 2025-04-21 | 22:18 | 22:38 | 20 ¤ÀÄÁ |
4 | 16:52 | 17:50 | 58 ¤ÀÄÁ | |
5 | 15:00 | 15:55 | 55 ¤ÀÄÁ | |
6 | 14:09 | 14:35 | 25 ¤ÀÄÁ | |
7 | 2025-04-20 | 19:52 | 20:05 | 13 ¤ÀÄÁ |
8 | 18:34 | 19:38 | 64 ¤ÀÄÁ | |
9 | 15:25 | 15:52 | 27 ¤ÀÄÁ | |
10 | 14:39 | 15:22 | 43 ¤ÀÄÁ | |
11 | 14:20 | 14:20 | 0 ¤ÀÄÁ | |
12 | 10:19 | 10:45 | 27 ¤ÀÄÁ | |
13 | 2025-04-19 | 20:14 | 20:59 | 45 ¤ÀÄÁ |
14 | 19:32 | 19:48 | 16 ¤ÀÄÁ | |
15 | 19:19 | 19:29 | 10 ¤ÀÄÁ | |
16 | 13:50 | 15:21 | 91 ¤ÀÄÁ | |
17 | 2025-04-18 | 23:35 | 23:40 | 5 ¤ÀÄÁ |
18 | 22:42 | 23:33 | 51 ¤ÀÄÁ | |
19 | 15:29 | 16:52 | 84 ¤ÀÄÁ | |
20 | 12:19 | 13:15 | 56 ¤ÀÄÁ | |
21 | 2025-04-17 | 19:56 | 22:52 | 176 ¤ÀÄÁ |
22 | 18:52 | 19:49 | 57 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1686499.kttk61.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
